| Ürün Özellikleri | |||||
| Soğutma kapasitesi (Btu/h) | : | 26000 | Dış ünite ses seviyesi dB(A) | : | 57 | 
| 
 | |||||
| Soğutma kapasitesi (W) | : | 7600 | İç ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 480x1652x230 | 
| 
 | |||||
| Isıtma kapasitesi (Btu/h) | : | 26000+7165 | Dış ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 870x700x310 | 
| 
 | |||||
| Isıtma kapasitesi (W) | : | 7600+2100 | İç ünite/dış ünite net ağırlık (kg) | : | 38/56 | 
| 
 | |||||
| Güç beslemesi (V/Hz/Ph) | : | 220-240V, 1~ , 50Hz | Bağlantı boru çapı (sıvı/gaz hattı) -(inch) | : | 3/8-5/8 | 
| 
 | |||||
| Soğutma güç tüketimi(W) | : | 2615 | Maksimum borulama uzunluğu (m) | : | 20 | 
| 
 | |||||
| Soğutma çalışma akımı (A) | : | 11,8 | Maksimum borulama yükseklik farkı (m) | : | 5 | 
| 
 | |||||
| Isıtma güç tüketimi (W) | : | 2280+2100 | Şarjsız uzunluk (m) | : | 5 | 
| 
 | |||||
| Isıtma çalışma akımı (A) | : | 10,4+9,2 | Soğutucu akışkan | : | R410A | 
| 
 | |||||
| EER (W/W) | : | 2,90 | Soğutucu akışkan miktarı (gr) | : | 1680 | 
| 
 | |||||
| COP (W/W) | : | 3,3 | İlave soğutucu akışkan miktarı (gr/m) | : | 60 | 
| 
 | |||||
| İç ünite hava debisi (m³/h) | : | 1100 | Çalışma sıcaklık aralığı (°C) | : | -7/43 | 
| 
 | |||||
| İç ünite ses seviyesi dB(A) | : | 44/49 | |||
| 12000 Btu Olefini İnverter Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. | ||
| 18000 Btu Olefini İnverter Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. | ||
| 24000 Btu Olefini İnverter Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. | ||
| Olefini Vrf Sistem Klima- 04/11/2015 tarihinde eklendi. | ||
| 48000 Btu Salon Tipi Klima- 04/11/2015 tarihinde eklendi. | ||
| 24000 Btu Olefini Kaset Tipi KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. | ||
| 50000 Btu Kaset Tipi KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. | ||
| Ole-24 Fc Yer Tavan Tipi Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. | ||
| Ole-48 Fc Yer Tavan Tipi Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. | ||
| Isıtıcısız Collapse, Elektrikli Isıtıcılı Expand ,dikey Eco Hava Perdesi Expand Eco Hava Perdesi- 04/11/2015 tarihinde eklendi. | 
Yorumlar